Main Content
T7035, T7042






Bredd (mm) | Volym (m³) |
2 500 | 2,0 |
2 500 | 2,5 |
2 500 | 3,0 |
2 500 | 3,5 |
Bredd (mm) | Volym (m³) |
2 400 | 2,0 |
2 500 | 2,5 |
2 500 | 3,0 |
2 900 | 4,0 |
Bredd (mm) | Volym (m³) |
2 500 | 1,2 |
2 500 | 1,6 |
2 500 | 1,8 |
Bredd (mm) | Volym (m³) |
2 500 | 1,2 |
2 500 | 1,6 |
Bredd (mm) | Volym (m³) |
2 400 | 1,25 |
2 400 | 1,9 |
2 400 | 2,4 |
Bredd (mm) | Volym (m³) |
2 450 | 1,75 |
Längd (mm) | Bärlast (kg) |
1 200 | 4 500 |
1 200 | 5 500 |
1 500 | 4 500 |
Längd (mm) | Bärlast (kg) |
1 200 | 4 100 |
1 200 | 5 500 |
Bredd (mm) | Höjd (mm) | Sinka | Pigglängd (mm) |
1 200 | 840 | 3 | 1 100 |
Bredd (mm) | Höjd (mm) | Sinka | Pigglängd (mm) |
1 600 | 1 170/1 870 | 4 | 1 100 |
Bredd (mm) | Höjd (mm) | Modell | Sinka | Pigglängd (mm) |
1 625 | 840 | V40 | 3 | 1 100 |
1 604 | 1 774 | W500 | 10 | |
1 800 | 3 009 | V7000 | 15 |
Rundbal Ø | Fyrkantsbal Ø |
900-1 600 | 800-1 500 |
Bredd (mm) | Höjd (mm) | Sinka | Pigglängd (mm) |
2 550 | 1 095 | 11 | 1 000 |
Bredd (mm) | Sinka | Pigglängd (mm) |
2 500 | 13 | 1 000 |
Bredd (mm) | Längd (mm) |
2 500 | 2 000 |
Observera att produktutbudet kan variera beroende på land. Det kan hända att de innehåll/produkter som visas här inte finns i ditt land. Det kan hända att bilder visar varianter. Kan ändras utan föregående meddelande. Uppgifterna lämnas utan garanti. Avgörande är uttryckligen avtalsbestämmelserna.