Main Content
Däck 3080

Däck axel PA1400 / 6 hål | Maskinens bredd |
12.5/80-18 AS ET75* | 1 580 mm |
425/55 R 17 AS ET45 | 1 740 mm |
400/70-20 AS ET0 AS504 | 1 820 mm |
500/45-20 AS ET0 | 1 900 mm |
15.5/55 R 18 EM ET60 | 1 690 mm |
405/70 R 18 EM Alliance 608 ET0 | 1 800 mm |
405/70 R 20 EM Alliance 608 ET0 | 1 807 mm |
400/70 R 18 ET-15 Michelin Bibload | 1 852 mm |
12.5-18 MPT ET0 | 1 730 mm |
Däck axel PA1422 / 8 hål | Maskinens bredd |
12.5-20 MPT ET0* | 1 750 mm |
400/70 R 20 ET0 Michelin XMCL | 1 810 mm |
400/70-20 AS ET0 AS504 | 1 840 mm |
400/70-20 ET-50 AS504 | 1 930 mm |
500/45-20 AS ET0 | 1 920 mm |
550/45-22.5 AS ET0 | 1 990 mm |
550/45-22.5 AS ET-50 | 2 080 mm |
15.5/55 R 18 EM ET0 | 1 780 mm |
405/70 R 18 EM Alliance 608 ET0 | 1 815 mm |
405/70 R 20 EM Alliance 608 ET0 | 1 829 mm |
Dubbla däck 12.5-18 MPT fram | |
400/70 R 20 ET-50 Michelin Bibload | 1 944 mm |
340/80 R 18 ET0 Alliance Multiuse 550 | 1 770 mm |
400/70 R 20 ET0 Alliance Multiuse 550 | 1 800 mm |
400/70 R 20 ET-60 Alliance Multiuse 550 | 1 930 mm |
*Standarddäck
Observera att produktutbudet kan variera beroende på land. Det kan hända att de innehåll/produkter som visas här inte finns i ditt land. Det kan hända att bilder visar varianter. Kan ändras utan föregående meddelande. Uppgifterna lämnas utan garanti. Avgörande är uttryckligen avtalsbestämmelserna.