Main Content
Шины 2080LP, 2080LPT

Шины | Ширина машины |
11.5/80-15.3 AS ET40 | 1410 мм |
15.0/55-17 AS ET0 | 1600 мм |
15.0/55-17 AS ET-40 | 1660 мм |
425/55 R 17 AS ET-40 Alliance 570 | 1700 мм |
31x15.50-15 EM ET-37 | 1680 мм |
12-16.5 EM ET0 | 1500 мм |
12-16.5 EM ET45 | 1415 мм |
15.5/55 R 18 EM ET0 | 1570 мм |
33x15.50-15 RP ET-37 | 1680 мм |
12-16.5 Sure Trax ET0 BKT | 1530 мм |
*Стандартные шины
Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране.