Main Content
Шины 1280

Шины моста T94 | Ширина машины |
10.0/75-15.3 AS ET80* | 1044 мм/1380 мм |
10.0/75-15.3 AS ET40 | 1124 мм/1300 мм |
10.0/75-15.3 AS ET-5 | 1214 мм |
31x15.50-15 AS ET0 | 1320 мм |
31x15.50-15 AS ET-37 | 1394 мм |
31x15.50-15 AS ET0 Starco | 1294 мм |
31x15.50-15 AS ET-37 Starco | 1368 мм |
Сдвоенные шины 10.0/75-15.3 AS спереди | 1650 мм |
27x8.50-15 EM ET80 | 1000 мм/1340 мм |
27x10.50-15 EM ET18 | 1160 мм |
27x10.50-15 EM ET60 | 1080 мм/1330 мм |
10-16.5 EM ET0 | 1200 мм |
10-16.5 EM ET40 | 1114 мм/1300 мм |
31x15.50-15 EM ET0 | 1340 мм |
31x15.50-15 EM ET-37 | 1414 мм |
Сдвоенные шины 27x8.50-15 EM спереди | 1650 мм |
10.0/75-15.3 ET40 Mitas M159 | 1124 мм |
31x15.50-15 RP ET0 | 1313 мм |
10-16.5 Sure Trax ET0 BKT | 1200 мм |
10-16.5 Sure Trax ET40 BKT | 1128 мм/1300 мм |
260/70 R16.5 ET-60 Michelin BIBSTEEL Hard Surface | 1330 мм |
*Стандартные шины
Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране.