Main Content
Шины 1160

Шины моста T80 | Ширина машины |
10.0/75-15.3 AS ET10* | 1044 мм |
27x10.0-15.3 AS504 ET0 | 1050 мм |
26.0x12.00-12 AS ET0 | 1110 мм |
31x15.50-15 AS ET-50 | 1280 мм |
31x15.50-15 AS ET-50 Starco | 1280 мм |
27x 8.50-15 EM ET30 | 960 мм/1090 мм |
27x10.50-15 EM ET-5 | 1080 мм |
26.0x12.00-12 RP ET0 | 1110 мм |
260/70 R16.5 ET-60 Michelin BIBSTEEL Hard Surface | 1190 мм |
Шины моста T94 | Ширина машины |
10.0/75-15.3 AS ET80* | 1040 мм/1380 мм |
31x15.50-15 AS ET0 | 1320 мм |
31x15.50-15 AS ET0 Starco | 1294 мм |
Сдвоенные шины 10.0/75-15.3 AS спереди | 1650 мм |
27x8.50-15 EM ET80 | 1000 мм/1340 мм |
27x10.50-15 EM ET60 | 1080 мм/1340 мм |
10-16.5 EM ET40 | 1114 мм/1300 мм |
Сдвоенные шины 27x8.50-15 EM спереди | 1650 мм |
10.0/75-15.3 ET40 Mitas M159 | 1124 мм |
31x15.50-15 RP ET0 | 1313 мм |
260/70 R16.5 ET-60 Michelin BIBSTEEL Hard Surface | 1330 мм |
*Стандартные шины
Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране.