- Wirniki z wulkanizowanej gumy bieżnika zapewniające długą żywotność
- Wysokość regulowana stopniowo za pomocą pokrętła
- Kąt obrotu regulowany mechanicznie
- Segmenty z pokrywami sprężynowymi z powłoką wulkaniczną (wytrzymałość 20 mm, wysokość 150 mm)
- Wysokość 700 – 1 100 mm
Main Content
Pług śnieżny










Wymóg: 3 obwód sterowniczy
Opcje:
- hydrauliczna regulacja
- Flagi ostrzegawcze z uchwytem
- Oświetlenie zgodne z niemieckimi przepisami o ruchu drogowym
- Bardzo elastyczny wirnik
- Listwa zgarniacza z gumy i korundu
zalecana dla modelu | Szerokość (mm) | Szerokość robocza przy 30° (mm) | Ciężar (kg) |
---|---|---|---|
1140 / 1160 1240 CX LP / 1260 / 1280 1350 CC,CX / 1370 CX / 1770 CX | 1 300 | 1 115 | 167 |
1160 1240 CX LP / 1260 / 1280 1350 CC,CX / 1370 CX / 1770 CX 2070 CX LP / 2070 CX / 2070 CX LPT / 2070 CX T | 1 550 | 1 320 | 183 |
1350 CC,CX / 1370 CX / 1770 CX 2070 CX LP / 2070 CX / 2070 CX LPT / 2070 CX T 3070 CX LP / 3070 CX / 3070 CX LPT / 3070 CX T T4512 | 1 800 | 1 540 | 194 |
2070 CX LP / 2070 CX / 2070 CX LPT / 2070 CX T 3070 CX LP / 3070 CX / 3070 CX LPT / 3070 CX T 4070 CX LP / 4070 CX / 4070 CX LPT / 4070 CX T 4080 / 4080 T / 5080 / 5080 T T4512 | 2 050 | 1 750 | 204 |
3070 CX LP / 3070 CX / 3070 CX LPT / 3070 CX T 4070 CX LP / 4070 CX / 4070 CX LPT / 4070 CX T 4080 / 4080 T / 5080 / 5080 T T5522 / T6025 | 2 250 | 1 970 | 447 |
2 500 | 2 180 | 462 |
Rysunki przedstawiają konstrukcję hydrauliczną.
Należy pamiętać, że dostępność produktów może się różnić w zależności od kraju. Jest możliwe, że przedstawione informacje / produkty mogą nie być dostępne w Państwa kraju.