Main Content
Spiegazione indicazione degli pneumatici
405 / | 70 - | 18 | EM | ET 0 | |
→ Campanatura cerchione | |||||
→ Profilo pneumatico | |||||
→ Diametro del cerchione in pollici | |||||
→ Rapporto percentuale tra altezza e larghezza della sezione trasversale dello pneumatico (altezza del fianco) | |||||
→ Larghezza del cerchione in mm | |||||
15.5 / | 55 - | 18 | EM | ET 0 | |
→ Campanatura cerchione | |||||
→ Profilo pneumatico | |||||
→ Diametro cerchione in pollici | |||||
→ Rapporto percentuale tra altezza e larghezza della sezione trasversale dello pneumatico (altezza del fianco) | |||||
→ Larghezza cerchione in pollici |
31 x | 15.5 - | 15 | EM | ET 37 | |
→ Campanatura cerchione | |||||
→ Profilo pneumatico | |||||
→ Diametro cerchione in pollici | |||||
→ Larghezza cerchione in pollici | |||||
→ Diametro esterno cerchione in pollici |
10 x | 16.5 - | EM | ET 40 | |
→ Campanatura cerchione | ||||
→ Profilo pneumatico | ||||
→ Diametro cerchione in pollici | ||||
→ Larghezza cerchione in pollici |
Campanatura della ruota
Centro cerchione | ||||
Lato interno cerchione | ![]() | ![]() | ![]() | Lato esterno cerchione |
ET 30 | ET 0 | ET-30 |