Main Content
Renkaat 4080LP, 4080LPT

Renkaat | Koneen leveys |
12.5-20 MPT ET0* | 1 750 mm |
400/70 R 20 ET0 Michelin XMCL | 1 810 mm |
400/70-20 AS ET0 AS504 | 1 840 mm |
400/70-20 AS ET-50 AS504 | 1 930 mm |
500/45-20 AS ET0 | 1 920 mm |
550/45-22,5 AS ET0 | 1 990 mm |
550/45-22.5 AS ET-50 | 2 080 mm |
Kaksoisrenkaat 12.5-18 MPT edessä | |
15.5/55 R 18 EM ET0 | 1 780 mm |
405/70 R 18 EM Alliance 608 ET0 | 1 815 mm |
405/70 R 20 EM Alliance 608 ET0 | 1 829 mm |
400/70 R 20 ET-50 Michelin Bibload | 1 944 mm |
340/80 R 18 ET0 Alliance Multiuse 550 | 1 770 mm |
400/70 R 20 ET0 Alliance Multiuse 550 | 1 830 mm |
400/70 R 20 ET-60 Alliance Multiuse 550 | 1 950 mm |
* Standardirenkaat
Huomaathan, että tuotevalikoima voi vaihdella maakohtaisesti. Tässä esitettyjä sisältöjä / tuotteita ei välttämättä ole saatavilla maassasi. Kuvat voivat esittää lisävarusteita Oikeudet muutoksiin ilman ilmoitusta pidätetään. Tiedot sitoumuksetta. Nimenomaiset sopimukset ratkaisevat.