Main Content
Rengasmerkintöjen selitykset
405 / | 70 - | 18 | EM | ET 0 | |
→ Vanteen offset-luku | |||||
→ Rengasprofiili | |||||
→ Vanteen halkaisija tuumissa | |||||
→ Renkaan korkeuden ja leveyden nimellinen poikkileikkaussuhde % | |||||
→ Renkaan leveys millimetreissä | |||||
15.5 / | 55 - | 18 | EM | ET 0 | |
→ Vanteen offset-luku | |||||
→ Rengasprofiili | |||||
→ Vanteen halkaisija tuumissa | |||||
→ Renkaan korkeuden ja leveyden nimellinen poikkileikkaussuhde % | |||||
→ Renkaan leveys tuumissa |
31 x | 15.5 - | 15 | EM | ET 37 | |
→ Vanteen offset-luku | |||||
→ Rengasprofiili | |||||
→ Vanteen halkaisija tuumissa | |||||
→ Renkaan leveys tuumissa | |||||
→ Renkaan ulkohalkaisija tuumissa |
10 x | 16.5 - | EM | ET 40 | |
→ Vanteen offset-luku | ||||
→ Rengasprofiili | ||||
→ Vanteen halkaisija tuumissa | ||||
→ Renkaan leveys tuumissa |
ET (offset)
Vanteen keskikohta | ||||
Vanteen sisäpuoli | ![]() | ![]() | ![]() | Vanteen ulkopuoli |
ET 30 | ET 0 | ET-30 |