- Indicada para retirar el estiércol de los establos de caballos y corrales
- También permite el transporte de balas redondas o cuadradas
- Longitud de los dientes 800 mm
- La cantidad de dientes depende de la anchura
Main Content
Horquilla para estiércol




se recomienda para Modelo | Anchura (mm) | Peso (kg) | Cantidad de dientes |
---|---|---|---|
1140 / 1160 1240 CX LP / 1260 / 1280 | 870 | 100 | 5 |
1140 / 1160 1240 CX LP / 1260 / 1280 1350 CC,CX / 1370 CX / 1770 CX | 930 | 105 | 6 |
1240 CX LP / 1260 / 1280 1350 CC,CX / 1370 CX / 1770 CX | 1.100 | 125 | 7 |
1240 CX LP / 1260 / 1280 1350 CC,CX / 1370 CX / 1770 CX T4108 | 1.200 | 125 | 8 |
1350 CC,CX / 1370 CX / 1770 CX 2070 CX LP / 2070 CX / 2070 CX LPT / 2070 CX T 3070 CX LP / 3070 CX / 3070 CX LPT / 3070 CX T T4108, T4512 | 1.500 | 175 - 195 | 9 |
2070 CX LP / 2070 CX / 2070 CX LPT / 2070 CX T 3070 CX LP / 3070 CX / 3070 CX LPT / 3070 CX T 4070 CX LP / 4070 CX / 4070 CX LPT / 4070 CX T 4080 / 4080 T / 5080 / 5080 T T5522, T6025 | 1.700 | 195 - 220 | 11 |
La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Las fotografías pueden incluir equipamiento opcional. Sujeto a cambios sin previo aviso. No se pueden derivar responsabilidades de estas informaciones. El único elemento determinante es el acuerdo contractual.
Subnavigation
5080T Cargadoras telescópicas