- Idónea para la descarga en el ensilado de maíz y hierba
- También para transporte de mercancías a granel como por ejemplo piensos concentrados, trigo triturado
- Rigidez torsional de la pinza superior para ensilados extremadamente comprimidos, estructura estable de la pala con cintas de desgaste
- Anchura de 940 mm (400 l) – 2.200 mm (1.495 l)
- Gracias al borde de corte dentado se obtiene un corte liso y limpio en el silo
Main Content
Desensiladora










Requisito: Tercer Circuito de control
Recomendado para el modelo | Anchura (mm) | Capacidad (m³) | Peso (kg) |
---|---|---|---|
1350CC / 1380 / 1880 | 940 | 0,40 | 450 |
1380 / 1880 | 1.150 | 0,49 | 490 |
1880 2070LP / 2070LPT / 2080 / 2080T 3080LP / 3080LPT / 3080 / 3080T | 1360 | 0,58 | 530 |
2070LP / 2080 3080LP / 3080LPT / 3080 / 3080T T5522 | 1.570 | 1,07 | 750 |
3080LP / 3080LPT / 3080 / 3080T 4080LP / 4080LPT / 4080 / 4080T 5080 / 5080T T5522 | 1.780 | 1,21 | 820 |
3080LP / 3080LPT / 3080 / 3080T 4080LP / 4080LPT / 4080 / 4080T 5080 / 5080T T6027 | 1.990 | 1,35 | 890 |
4080LP / 4080LPT / 4080 / 4080T 5080 / 5080T | 2.200 | 1,50 | 1.125 |
La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Las fotografías pueden incluir equipamiento opcional. Sujeto a cambios sin previo aviso. No se pueden derivar responsabilidades de estas informaciones. El único elemento determinante es el acuerdo contractual.