- Concebida especialmente para trabajar con materiales ligeros, versión reforzada
- El ángulo de soldadura va en paralelo al fondo del cucharón
- Alto rendimiento de transporte gracias al fondo más largo y a las paredes laterales de mayor altura
- Bordes resistentes al desgaste de Hardox 400
Main Content
Cucharón para carga ligera curvo




se recomienda para Modelo | Anchura (mm) | Capacidad (m³) | Peso (kg) |
---|---|---|---|
2070LP / 2070LPT / 2080 / 2080T | 1.500 | 0,70 - 0,86 | 255 - 290 |
2070LP / 2070LPT / 2080 / 2080T 3080LP / 3080LPT / 3080 / 3080T | 1.600 | 0,75 - 0,92 | 265 - 300 |
1.700 | 0,80 - 0,98 | 275 - 310 | |
2070LP / 2070LPT / 2080 / 2080T 3080LP / 3080LPT / 3080 / 3080T 4080LP / 4080LPT / 4080 / 4080T 5080 / 5080T | 1.800 | 0,85 - 1,37 | 285 - 435 |
2070LP / 2070LPT / 2080 / 2080T 3080LP / 3080LPT / 3080 / 3080T 4080LP / 4080LPT / 4080 / 4080T 5080 / 5080 T T5522 | 1.900 | 0,90 - 1,45 | 295 - 460 |
2070LP / 2070LPT / 2080 / 2080T 3080LP / 3080LPT / 3080 / 3080T 4080LP / 4080LPT / 4080 / 4080T 5080 / 5080T T5522 | 2.000 | 0,95 - 1,53 | 310 - 465 |
3080LP / 3080LPT / 3080 / 3080T 4080LP / 4080LPT / 4080 / 4080T 5080 / 5080T T5522 | 2.100 | 1,00 - 1,61 | 320 - 480 |
2.200 | 1,05 - 1,70 | 330 - 500 | |
T5522 | 2.300 | 1,32 | 388 |
3080LP / 3080LPT / 3080 / 3080T 4080LP / 4080LPT / 4080 / 4080T 5080 / 5080T | 2.400 | 1,10 - 1,86 | 350 - 530 |
2.500 | 1,50 - 1,94 | 360 - 540 |
La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Las fotografías pueden incluir equipamiento opcional. Sujeto a cambios sin previo aviso. No se pueden derivar responsabilidades de estas informaciones. El único elemento determinante es el acuerdo contractual.
Subnavigation
5080T Cargadoras telescópicas