- Ideal para la limpieza de patios, calles, sendas para bicicletas, plazas de aparcamiento, etc.
- Cepillo cilíndrico de polipropileno, Ø 580 mm
- Dispositivo de giro mecánico
- Motorización mediante motor gerotor
- Ajuste confortable sin herramientas del colector y los rodetes impulsores
Main Content
Barredora modelo 25




Requisitos: Tercer circuito de control
Recomendación: Seguro para palanca de mando
Recomendación: Seguro para palanca de mando
Recomendado para el modelo | Anchura (mm) | Peso completamente equipada (kg) | Volumen del colector (l) |
---|---|---|---|
1280 1350 CC,CX / 1370 CX / 1770 CX / 1880 2070 CX LP / 2070 CX LPT / 2080 / 2080T T4108 / T4512 | 1.550 | aprox. 311 | 220 |
1350 CC,CX / 1370 CX / 1770 CX / 1880 2070 CX LP / 2070 CX LPT / 2080 / 2080T 3070 CX LP / 3070 CX LPT / 3080 / 3080T 4070 CX LP / 4070 CX LPT / 4080 / 4080T 5080 / 5080T T4512 / T5522 | 1.850 | aprox. 336 | 250 |
2070 CX LP / 2070 CX LPT / 2080 / 2080T 3070 CX LP / 3070 CX LPT / 3080 / 3080T 4070 CX LP / 4070 CX LPT / 4080 / 4080T 5080 / 5080T T5522 / T6025 | 2.050 | aprox. 351 | 280 |
2070 CX LP / 2070 CX LPT / 2080 / 2080T 3070 CX LP / 3070 CX LPT / 3080 / 3080T 4070 CX LP / 4070 CX LPT / 4080 / 4080T 5080 / 5080T T5522 / T6025 | 2.300 | aprox. 366 | 310 |
3070 CX LP / 3070 CX LPT / 3080 / 3080T 4070 CX LP / 4070 CX LPT / 4080 / 4080T 5080 / 5080T T6025 | 2750 | aprox. 391 | 370 |
Opciones:
Cepillo cilíndrico Ø 580 mm PPN/acero o cepillo tipo espiral
Pulverizador de agua (240 l)
Cepillos laterales hidráulicos (con pulverizador de agua)
Dispositivo hidráulico de giro
Iluminación según StVZO
Portabanderas con banderas y señalización de advertencia
La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Las fotografías pueden incluir equipamiento opcional. Sujeto a cambios sin previo aviso. No se pueden derivar responsabilidades de estas informaciones. El único elemento determinante es el acuerdo contractual.