Main Content
T7035, T7042






Width (mm) | Capacity (m³) |
2500 | 2.0 |
2500 | 2.5 |
2500 | 3.0 |
2500 | 3.5 |
Width (mm) | Capacity (m³) |
2400 | 2.0 |
2500 | 2.5 |
2500 | 3.0 |
2900 | 4.0 |
Width (mm) | Capacity (m³) |
2500 | 1.2 |
2500 | 1.6 |
2500 | 1.8 |
Width (mm) | Capacity (m³) |
2500 | 1.2 |
2500 | 1.6 |
Width (mm) | Capacity (m³) |
2400 | 1.25 |
2400 | 1.9 |
2400 | 2.4 |
Width (mm) | Capacity (m³) |
2450 | 1.75 |
Length (mm) | Load-bearing capacity (kg) |
1200 | 4500 |
1200 | 5500 |
1500 | 4500 |
Length (mm) | Load-bearing capacity (kg) |
1200 | 4100 |
1200 | 5500 |
Width (mm) | Height (mm) | Prongs | Tine length (mm) |
1200 | 840 | 3 | 1100 |
Width (mm) | Height (mm) | Prongs | Tine length (mm) |
1600 | 1170 / 1870 | 4 | 1100 |
Width (mm) | Height (mm) | Type | Prongs | Tine length (mm) |
1625 | 840 | V40 | 3 | 1100 |
1604 | 1774 | W500 | 10 | |
1800 | 3009 | V7000 | 15 |
Round bales Ø | Square bales Ø |
900 - 1600 | 800 - 1500 |
Width (mm) | Height (mm) | Prongs | Tine length (mm) |
2550 | 1095 | 11 | 1000 |
Width (mm) | Prongs | Tine length (mm) |
2500 | 13 | 1000 |
Width (mm) | Length (mm) |
2500 | 2000 |
Please note that product availability can vary from country to country. It is possible that information / products may not be available in your country. Photos may depict options. Subject to change without notice. Errors and omissions are reserved. The contractual agreement is expressly decisive.