Main Content
Erklärung Bereifungsbezeichnung
405 / | 70 - | 18 | EM | ET 0 | |
→ Felgen-Einpresstiefe | |||||
→ Reifenprofil | |||||
→ Felgendurchmesser in Zoll | |||||
→ Querschnittsverhältnis von Höhe und Breite des Reifens in % (Flankenhöhe) | |||||
→ Reifenbreite in mm | |||||
15.5 / | 55 - | 18 | EM | ET 0 | |
→ Felgen-Einpresstiefe | |||||
→ Reifenprofil | |||||
→ Felgendurchmesser in Zoll | |||||
→ Querschnittsverhältnis von Höhe und Breite des Reifens in % (Flankenhöhe) | |||||
→ Reifenbreite in Zoll |
31 x | 15.5 - | 15 | EM | ET 37 | |
→ Felgen-Einpresstiefe | |||||
→ Reifenprofil | |||||
→ Felgendurchmesser in Zoll | |||||
→ Reifenbreite in Zoll | |||||
→ Reifen-Außendurchmesser in Zoll |
10 x | 16.5 - | EM | ET 40 | |
→ Felgen-Einpresstiefe | ||||
→ Reifenprofil | ||||
→ Felgendurchmesser in Zoll | ||||
→ Reifenbreite in Zoll |
Einpresstiefe
Felgenmitte | ||||
Felgeninnenseite | ![]() | ![]() | ![]() | Felgenaußenseite |
ET 30 | ET 0 | ET-30 |