Main Content
Bereifung 1390

Bereifung | Breite Maschine | Abweichung Höhe zur Standardbereifung |
10.0/75-15.3 AS ET40* | 1124 / 1300 mm | +/- 0,0 mm |
10.0/75-15.3 AS ET80 | 1044 mm | +/- 0,0 mm |
10.0/75-15.3 AS ET-5 | 1214 mm | +/- 0,0 mm |
11.5/80-15.3 AS ET40 | 1150 / 1340 mm | + 43,5 mm |
31x15.50-15 AS ET0 | 1310 mm | - 5,0 mm |
31x15.50-15 AS ET-37 | 1394 mm | + 10,0 mm |
31x15.50-15 AS ET0 Starco | 1320 mm | +/- 0,0 mm |
31x15.50-15 AS ET-37 Starco | 1394 mm | +/- 0,0 mm |
15.0/55-17 AS ET0 | 1310 mm | + 55,0 mm |
15.0/55-17 AS ET-40 | 1400 mm | + 55,0 mm |
425/55 R 17 AS ET-40 Alliance 570 | 1445 mm | + 55,0 mm |
Zwillingsbereifung 11.5/80-15.3 AS vorne | 1780 mm | + 43,5 mm |
31x15.50-15 EM ET0 | 1340 mm | + 5,0 mm |
31x15.50-15 EM ET-37 | 1414 mm | + 5,0 mm |
12-16.5 EM ET45 | 1155 / 1350 mm | + 20,5 mm |
425/40 B17 ET0 PR14 Delcora GSP+ | 1365 mm | + 9,0 mm |
425/40 B17 ET0 PR22 Delcora GSP+ | 1365 mm | + 9,0 mm |
31x13.50-15 RP ET0 | 1345 mm | + 15,0 mm |
31x15.50-15 RP ET-37 | 1418 mm | + 15,0 mm |
33x15.50-15 RP ET-37 | 1424 mm | + 42,5 mm |
10-16.5 Sure Trax ET40 BKT | 1128 / 1300 mm | + 2,5 mm |
12-16.5 Sure Trax ET45 BKT | 1175 / 1370 mm | + 37,5 mm |
305/70 R16.5 ET0 Multiuse 550 | 1244 mm | + 26,0 mm |
260/70R16.5 Michel.BibSt ET-60 | 1326 mm | - 3,5 mm |
315/55R16 Conti MPT81 ET-30 | 1302 mm | - 15,0 mm |
*Standardbereifung (Höhe Maschine 2320 mm)
Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Fotos können Optionen abbilden. Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Entscheidend ist ausdrücklich die vertragliche Vereinbarung.