Main Content
26.0 x 12 - 12 AS

Modell | Einpresstiefe | Breite Maschine (mm) |
---|---|---|
1140 - Achse K75 | ET 0 | 1.070 |
1140 - Achse K90 | ET 0 | 1.250 |
1160 - Achse K80, T80 | ET 0 | 1.110 |
1240 CX35 LP | ET 0 | 1.120 |
1260 - Achse K80, T80 | ET 0 | 1.110 |
1260 - Achse K90 | ET 0 | 1.210 |
Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Fotos können Optionen abbilden. Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Entscheidend ist ausdrücklich die vertragliche Vereinbarung.