Main Content
10.0 / 75 - 15.3 RP

Modell | Einpresstiefe | Breite Maschine (mm) | |
---|---|---|---|
normal | Felgen gewendet | ||
1160 - Achse T94 | ET 40 | 1.120 | 1.300 |
1260 - Achse T94 | ET 40 ET-5 | 1.120 1.210 | 1.300 |
1280 | ET 40 ET-5 | 1.120 1.210 | 1.300 |
1350 CC / 1350 CX | ET 40 | 1.120 | 1.300 |
1370 CX | ET 40 | 1.120 | 1.300 |
1770 CX | ET 40 | 1.120 | 1.300 |
Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Fotos können Optionen abbilden. Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Entscheidend ist ausdrücklich die vertragliche Vereinbarung.