Main Content
10.0 / 75 - 15.3 AS

Modell | Einpresstiefe | Breite Maschine (mm) | |
---|---|---|---|
normal | Felgen gewendet | ||
1160 - Achse K80, T80 | ET 10* | 1.044* | |
1160 - Achse T94 | ET 80 Zwillingsbereifung | 1.044 1.650 | 1.380 |
1260 - Achse K80, T80 | ET 10 ET 60 | 1.040 1.200 | |
1260 - Achse K90 | ET 10 ET 60 | 1.140 1.040 | |
1260 - Achse T94 | ET 40 ET-5 Zwillingsbereifung | 1.120 1.210 1.650 | 1.300 |
1280 | ET 80* ET 40 ET-5 Zwillingsbereifung | 1.044* 1.120 1.210 1.650 | 1.300 |
1350 CC, 1350 CX | ET 80* ET 40 ET-5 Zwillingsbereifung | 1.044* 1.120 1.210 1.650 | 1.300 |
1370 CX | ET 80* ET 40 ET-5 Zwillingsbereifung | 1.044* 1.120 1.210 1.650 | 1.300 |
1770 CX | ET 40* ET 80 ET-5 Zwillingsbereifung | 1.124* 1.044 1.210 1.650 | 1.380 |
T4512 | ET-40* | 1.560* |
*Standardbereifung
Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Fotos können Optionen abbilden. Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Entscheidend ist ausdrücklich die vertragliche Vereinbarung.