Main Content
T7035, T7042






Breite (mm) | Inhalt (m³) |
2500 | 2,0 |
2500 | 2,5 |
2500 | 3,0 |
2500 | 3,5 |
Breite (mm) | Inhalt (m³) |
2400 | 2,0 |
2500 | 2,5 |
2500 | 3,0 |
2900 | 4,0 |
Breite (mm) | Inhalt (m³) |
2500 | 1,2 |
2500 | 1,6 |
2500 | 1,8 |
Breite (mm) | Inhalt (m³) |
2500 | 1,2 |
2500 | 1,6 |
Breite (mm) | Inhalt (m³) |
2400 | 1,25 |
2400 | 1,9 |
2400 | 2,4 |
Breite (mm) | Inhalt (m³) |
2450 | 1,75 |
Länge (mm) | Traglast (kg) |
1200 | 4500 |
1200 | 5500 |
1500 | 4500 |
Länge (mm) | Traglast (kg) |
1200 | 4100 |
1200 | 5500 |
Breite (mm) | Höhe (mm) | Zinken | Zinkenlänge (mm) |
1200 | 840 | 3 | 1100 |
Breite (mm) | Höhe (mm) | Zinken | Zinkenlänge (mm) |
1600 | 1170 / 1870 | 4 | 1100 |
Breite (mm) | Höhe (mm) | Typ | Zinken | Zinkenlänge (mm) |
1625 | 840 | V40 | 3 | 1100 |
1604 | 1774 | W500 | 10 | |
1800 | 3009 | V7000 | 15 |
Rundballen Ø | Quaderballen Ø |
900 - 1600 | 800 - 1500 |
Breite (mm) | Höhe (mm) | Zinken | Zinkenlänge (mm) |
2550 | 1095 | 11 | 1000 |
Breite (mm) | Zinken | Zinkenlänge (mm) |
2500 | 13 | 1000 |
Breite (mm) | Länge (mm) |
2500 | 2000 |
Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Fotos können Optionen abbilden. Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Entscheidend ist ausdrücklich die vertragliche Vereinbarung.