- Sauberes Entnehmen und Transport von Silage
- Durch die gezackte Schneidkante wird eine glatte Schnittkante und saubere Silowand hinterlassen
- Zinkenlänge 800 mm
- Je nach Breite der Silagezange 2 – 4 Zylinder und 8 –18 Zinken
Main Content
Silagezange






Voraussetzung: 3. Steuerkreis
Empfohlen für Modell | Breite (mm) | Inhalt (m³) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
1240LP / 1260 / 1280 1350CC / 1380 / 1880 | 940 | 0,60 | 450 |
1350CC / 1380 / 1880 | 1.150 | 0,73 | 495 |
2070LP / 2070LPT / 2080 / 2080T T4512 | 1.360 | 0,87 | 540 |
2070LP / 2070LPT / 2080 / 2080T 3080LP / 3080LPT / 3080 / 3080T T5522 | 1.570 | 1,00 | 800 |
3080LP / 3080LPT / 3080 / 3080T 4080LP / 4080LPT / 4080 / 4080T 5080 / 5080T T5522 | 1.780 | 1,13 | 830 |
3080LP / 3080LPT / 3080 / 3080T 4080LP / 4080LPT / 4080 / 4080T 5080 / 5080T T6027 | 1.990 | 1,27 | 1.080 |
4080LP / 4080 5080 | 2.200 | 1,40 | 1.150 |
Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Fotos können Optionen abbilden. Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Entscheidend ist ausdrücklich die vertragliche Vereinbarung.