- Laufräder mit aufvulkanisiertem Laufgummi für lange Lebensdauer
- Höhe stufenlos einstellbar mittels Handrad
- Schwenkwinkel mechanisch verstellbar
- Federklappensegmente mit Vulkolanbesatz (Stärke 20 mm, Höhe 150 mm)
- Höhe von 700 –1.100 mm
Main Content
Schneeschild










Voraussetzung: 3. Steuerkreis
Optionen:
- hydraulisch verstellbar
- Warnfahnen inkl. Halter
- Beleuchtung gemäß StVZO
- Laufrad Super-Elastic
- Gummi-Korund Schürfleiste
Empfohlen für Modell | Breite (mm) | Räumbreite bei 30° (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
1140 Basic Line / 1140 / 1160 / 1160 eHoftrac 1240LP / 1260 / 1280 1350CC / 1380 / 1880 | 1.300 | 1.115 | 167 |
1140 Basic Line / 1140 / 1160 / 1160 eHoftrac 1240LP / 1260 / 1280 1350CC / 1380 / 1880 2070LP / 2070LPT / 2080 / 2080T | 1.550 | 1.320 | 183 |
1350CC / 1380 / 1880 2070LP / 2070LPT / 2080 / 2080T 3080LP / 3080LPT / 3080 / 3080T T4512 | 1.800 | 1.540 | 194 |
2070LP / 2070LPT / 2080 / 2080T 3080LP / 3080LPT / 3080 / 3080T 4080LP / 4080LPT / 4080 / 4080T 5080 / 5080T T4512 | 2.050 | 1.750 | 204 |
3080LP / 3080LPT / 3080 / 3080T 4080LP / 4080LPT / 4080 / 4080T 5080 / 5080T T5522 / T6027 | 2.250 | 1.970 | 447 |
2.500 | 2.180 | 462 |
Abbildungen zeigen hydraulische Ausführung.
Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Fotos können Optionen abbilden. Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Entscheidend ist ausdrücklich die vertragliche Vereinbarung.