- Speziell für den Einsatz mit leichtem Material konzipiert, verstärkte Ausführung
- Anschweißwinkel zeigt Parallelität zum Schaufelboden
- Erhöhte Umschlagsleistung durch verlängerten Boden und erhöhte Seitenwände
- Verschleißarme Schürfkante aus Hardox 400
Main Content
Leichtgutschaufel rund




Empfohlen für Modell | Breite (mm) | Inhalt (m³) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
2070LP / 2070LPT / 2080 / 2080T | 1.500 | 0,70 - 0,86 | 255 - 290 |
2070LP / 2070LPT / 2080 / 2080T 3080LP / 3080LPT / 3080 / 3080T | 1.600 | 0,75 - 0,92 | 265 - 300 |
1.700 | 0,80 - 0,98 | 275 - 310 | |
2070LP / 2070LPT / 2080 / 2080T 3080LP / 3080LPT / 3080 / 3080T 4080LP / 4080LPT / 4080 / 4080T 5080 / 5080T | 1.800 | 0,85 - 1,37 | 285 - 435 |
2070LP / 2070LPT / 2080 / 2080T 3080LP / 3080LPT / 3080 / 3080T 4080LP / 4080LPT / 4080 / 4080T 5080 / 5080 T T5522 | 1.900 | 0,90 - 1,45 | 295 - 460 |
2070LP / 2070LPT / 2080 / 2080T 3080LP / 3080LPT / 3080 / 3080T 4080LP / 4080LPT / 4080 / 4080T 5080 / 5080T T5522 | 2.000 | 0,95 - 1,53 | 310 - 465 |
3080LP / 3080LPT / 3080 / 3080T 4080LP / 4080LPT / 4080 / 4080T 5080 / 5080T T5522 | 2.100 | 1,00 - 1,61 | 320 - 480 |
2.200 | 1,05 - 1,70 | 330 - 500 | |
T5522 | 2.300 | 1,32 | 388 |
3080LP / 3080LPT / 3080 / 3080T 4080LP / 4080LPT / 4080 / 4080T 5080 / 5080T | 2.400 | 1,10 - 1,86 | 350 - 530 |
2.500 | 1,50 - 1,94 | 360 - 540 |
Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Fotos können Optionen abbilden. Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Entscheidend ist ausdrücklich die vertragliche Vereinbarung.