- Speziell für den Einsatz mit leichtem Material konzipiert
- Schaufeloberkante verläuft parallel zum Schaufelboden, daher erleichtertes Arbeiten
- Erhöhte Umschlagsleistung durch verlängerten Boden und erhöhte Seitenwände
- Verschleißarme Schürfkante aus Hardox 400
Main Content
Leichtgutschaufel eckig






Empfohlen für Modell | Breite (mm) | Inhalt (m³) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
1140 / 1140 Basic Line / 1160 / 1160 eHoftrac | 800 | 0,28 | 110 |
870 | 0,32 | 115 | |
1140 / 1140 Basic Line / 1160 / 1160 eHoftrac 1240LP / 1260 / 1280 | 920 | 0,48 | 140 |
980 | 0,51 | 145 | |
1140 / 1140 Basic Line / 1160 / 1160 eHoftrac 1240LP / 1260 / 1280 1350CC / 1380 / 1880 | 1.050 | 0,54 | 150 |
1.200 | 0,61 | 160 | |
1260 / 1280 1350CC / 1380 / 1880 | 1.300 | 0,67 | 165 |
1260 / 1280 1350CC / 1380 / 1880 2070LP / 2070LPT / 2080 / 2080T | 1.400 | 0,72 | 170 |
1260 / 1280 1350CC / 1380 / 1880 2070LP / 2070LPT / 2080 / 2080T T4108 | 1.450 | 0,55 | 150 |
1260 / 1280 1350CC / 1380 / 1880 2070LP / 2070LPT / 2080 / 2080T T4512 | 1.500 | 0,77 | 195 |
1350CC / 1380 / 1880 2070LP / 2070LPT / 2080 / 2080T T4512 | 1.600 | 0,82 | 225 |
1350CC / 1380 / 1880 T4108 / T4512 | 1.650 | 0,62 | 172 |
1350CC / 1380 / 1880 2070LP / 2070LPT / 2080 / 2080T T4512 | 1.700 | 0,87 | 235 |
1.800 | 0,92 | 245 | |
1.900 | 0,97 | 265 | |
2.000 | 1,03 | 275 |
Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Fotos können Optionen abbilden. Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Entscheidend ist ausdrücklich die vertragliche Vereinbarung.