- Speziell für den Einsatz im Erdreich
- Optimales Fassungsvolumen für Arbeiten mit schweren Gütern durch sehr stabile Ausführung
- Verschleißarme Schürfkante aus Hardox 400
Main Content
Erdschaufel




Option: Reißzähne
Empfohlen für Model | Breite (mm) | Inhalt (m³) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
1140 / 1140 Basic Line / 1160 / 1160 eHoftrac 1240LP / 1260 / 1280 | 920 | 0,25 | 155 |
980 | 0,27 | 160 | |
1140 / 1140 Basic Line / 1160 / 1160 eHoftrac 1240LP / 1260 / 1280 1350CC / 1380 / 1880 | 1.050 | 0,29 | 165 |
1.080 | 0,30 | 170 | |
1160 / 1160 eHoftrac 1240LP / 1260 / 1280 1350CC / 1380 / 1880 | 1.150 | 0,20 - 0,32 | 135 - 175 |
1160 / 1160 eHoftrac 1260 / 1280 1350CC / 1380 / 1880 | 1.250 | 0,27 - 0,42 | 150 - 190 |
1.350 | 0,38 - 0,46 | 190 - 200 | |
1260 / 1280 1350CC / 1380 / 1880 T4108 | 1.450 | 0,31 | 163 - 170 |
1350CC / 1380 / 1880 2070LP / 2070LPT / 2080 / 2080T T4512 | 1.500 | 0,43 - 0,68 | 205 - 290 |
3080LP / 3080 T4512 | 1.600 | 0,45 - 0,55 | 255 |
2070LP / 2070LPT / 2080 / 2080T 3080LPT / 3080T | 1.650 | 0,60 | 265 |
3080LP / 3080LPT / 3080 / 3080T | 1.700 | 0,58 - 0,78 | 270 - 310 |
3080LP / 3080LPT / 3080 / 3080T 4080LPT / 4080T 5080T | 1.800 | 0,62 - 0,98 | 280 - 405 |
3080LP / 3080LPT / 3080 / 3080T 4080LP / 4080LPT / 4080 / 4080T 5080 / 5080T T5522 | 1.900 | 0,66 - 1,05 | 290 - 415 |
4080LP / 4080LPT / 4080 / 4080T 5080 / 5080T | 2.000 | 0,93 - 1,11 | 345 - 430 |
Abbildungen zeigen Option mit Reißzähnen.
Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Fotos können Optionen abbilden. Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Entscheidend ist ausdrücklich die vertragliche Vereinbarung.